Siz bu yerda umumta’lim maktabi o’qituvchilariga tavsiya etilayotgan darsni tahlil qilish va baholash varaqasi bilan tanishishingiz mumkin.
ДАРСНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ ВА СИФАТИНИ БАҲОЛАШ ВАРАҚАСИ
Кун: _______________ Синф _________________
Ўқитувчи Ф.И.О: ____________________________
Фан: _________________________________________
Мавзу: _______________________________________________________________________
Дарсда қатнашаётган ўқувчилар сони: __________ Мавзуга ажратилган соат: ______
Дарсни баҳолаш мезонлари
Танлаган баҳонгизни думалоқча билан белгиланг
Баҳолаш меъзонлари
|
“1” энг паст баҳо, “5” энг юқори баҳо | |||||
«1» | «2» | «3» | «4» | «5» | ||
I. Ўқитувчининг дарсга тайёргарлиги | ||||||
1. | Дарс режаси, дарс тақдимоти, дарс ишланмаси, кўргазмали қуроллар, тарқатма материаллар ва ҳ.к.ларни олдиндан ҳозирлаб қўйилганлиги |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2. | Дарсга оид кўргазмали қуроллар, жиҳозлар ва асбоблардан ўрнида фойдаланганлиги | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Дарс мазмуни | ||||||
3. | Дарс мақсадининг тўғри белгиланганлиги | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4. | Мавзунинг бошқа фанлар билан боғланганлиги | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5. | Дарс мавзусини мустаҳкамлаш учун берилган топшириқларнинг тўғри танланганлиги | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6. | Ўқитувчининг ўз фанини қанчалик мукаммал билиши | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
III. Дарснинг услубий жиҳатлари | ||||||
7. | Ўқитишнинг турли усулларидан тўғри ва ўрнида фойдаланганлиги | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8. | Дарснинг интерфаоллик даражаси (ўқувчиларни фаоллаштирадиган гуруҳларда ёки мустақил ишлашига шароитнинг қанчалик яратилганлиги) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9. | Дарс вақтининг тўғри тақсимланганлиги | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10. | Ўқувчиларнинг дарсдаги гуруҳий ёки мустақил ишининг тўғри ташкил қилинганлиги | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
11 | Ўқув материалларининг табақалаштирилганлик даражаси (яхши ва қийин ўзлаштирадиган ўқувчиларга муносабат) | |||||
IV. Ўқитувчининг педагогик маҳорати | ||||||
12. | Ўқитувчининг дарс мавзусини равон тилда тушунтира олиши | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
13. | Ўқитувчининг дарсда ўзини дадил тута олиши | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
14. | Мотивация (ўқувчиларни таълим олишга ундаш) ва уни рағбатлантириб бориши | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15. | Дарс давомида ижодий, таълимий муҳитни ярата олганлиги | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
16. | Ўқувчиларнинг фаоллиги | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
V. Дарсда дарслик ва бошқа қўшимча ўқув материалларидан фойдаланиш | ||||||
17. | Дарсда дарсликдан самарали фойдаланиш даражаси | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
18. | Қўшимча ўқув материалларидан фойдаланиш даражаси | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
VI. Дарсда АКТ ва таълимнинг бошқа воситаларидан фойдаланиш | ||||||
19. | Ўқитувчининг проектор, мультимедия ва бошқа техник воситалардан фойдалана олиш даражаси | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
20. | Ўқитувчининг тайёрлаган тақдимот сифати ёки ўқув доскасидан самарали фойдалана олиши. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
21. | Тақдимот сифати ёки мавзу асосий моментларининг доскага ёзиб борилиши | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
VII. Дарсхонада яратилган таълимий муҳит ва муносабатлар | ||||||
22. | Ўқитувчининг ўқувчиларга нисбатан муносабати: хушмуамалалиги, тил топа олиши | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
23. | Ўқувчиларнинг бир-бирларига нисбатан муносабати: ўзаро ёрдам, ҳурмат, ҳамжиҳатлик | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
24. | Ўқувчиларнинг ўқитувчига нисбатан муносабати: ҳурмат, интизом, эшитиш | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
VIII. Баҳолаш ва дарсга якун ясаш | ||||||
25. | Ўқувчиларнинг дарс давомида билим ва кўникмаларининг баҳолаб борилиши | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
26. | Баҳолаш топшириқларининг дарс мақсадидан келиб-чиқиб тузилганлиги | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
27. | Дарс охирида дарсга якун қилиниши | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Дарс ҳақида махсус фикрлар:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
БАҲОЛОВЧИ: Имзо ____________ Ф.И.Ш _________________________________
Сана:
Эслатма: Дарсга берилган баҳо қўйилган баҳоларнинг ўртачасидан иборат бўлади. Уни ҳисоблаш учун ҳар бир бандлар бўйича қўйилган балларнинг ҳаммаси қўшилиб, бандлар сони (27) га бўлинади:
Ўртача баҳо =
Баҳолаш диапазонлари: 2,5 гача – “қониқарсиз”
2,5 дан 3 гача – “қониқарли”
3 дан 4 гача – “яхши”
4 дан 5 гача – “аъло”